アーキテクトの設計を確実に実装につなげ、かつ電子機器の性能をより一層発揮させるエンジニアの育成をめざすカリキュラムです。
実際の開発現場で経験するケーススタディ演習を通じて、ハードウェア(マイコン・周辺I/F)やネットワークの特性をよく理解しつつ、高効率で省エネルギーな実践的開発力の強化を目指します。
-

- リバースモデリング講座
-

- 実装演習科目(マイコン/FPGA)
電話: 072-751-9951
第11回組込み適塾へのお問い合わせ
アーキテクトの設計を確実に実装につなげ、かつ電子機器の性能をより一層発揮させるエンジニアの育成をめざすカリキュラムです。
実際の開発現場で経験するケーススタディ演習を通じて、ハードウェア(マイコン・周辺I/F)やネットワークの特性をよく理解しつつ、高効率で省エネルギーな実践的開発力の強化を目指します。


| カテゴリ | 講座ID | 講座名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実装エンジニアリングコース | ①基礎科目 | J01-01 | 組込みシステム概論(午前半日) | |||||
| J01-02 | Verilog-HDLによるハードウェア設計(午後半日) | |||||||
| J01-03 | 組込みソフトウェア構築技法 | |||||||
| J01-04 | μITRONを使用した組込みプログラミングの基礎【演習】(2日間) | |||||||
| J01-05 | コードリーディング【演習】 | |||||||
| J01-06 | 組込みハードウェアセキュリティ | |||||||
| ②実装演習科目 (マイコン/FPGA) |
J02-01 | マイコンの基礎 | ||||||
| FPGAの基礎 | ||||||||
| ボードを使った組込みソフト実習 | ||||||||
| J02-02 | RXマイコンの効率的な使い方 | |||||||
| J02-03 | マイコンとFPGAの速度差比較 | |||||||
| FPGA実践(プロセッサ設計) | ||||||||
| 組込みシステム実装 | ||||||||
| まとめ、報告資料の作成 | ||||||||
| 報告会 | ||||||||
| ③ 実装演習科目 (組込みプラットフォーム) |
J03 | 組込みプラットフォームの特徴 | ||||||
| 組込みプラットフォームによる制御の基礎(I/O制御、アナログI/O制御、Ethernet通信制御) | ||||||||
| 組込みプラットフォーム応用(外部信号取り込みからフィードバックまでの制御技術) | ||||||||
| グループ実習 | ||||||||
| 報告会 | ||||||||
| ④実装演習科目 (クラウドセンシング) |
J04 | M2M / IoT概論 | ||||||
| (入門)クラウドからセンサーまで可視化演習 | ||||||||
| (応用)クラウドからのアクチュエータ制御演習 | ||||||||
| グループ実習 | ||||||||
| 報告会 | ||||||||